公开信息显示黄河股权质押比列上升至20.62%,供累计质押2.97亿股,其中限售股质押数为2931.20万股,非受限质押股数位2.68亿股。
质押明细
15条未达预警线股权质押,1条已达平仓线股权质押。
| 序号 | 质押人 | 质押人参股企业 | 质押权人 | 质押股份总数(股) | 质押股份市值(元) | 状态 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长葛支行 | 2750.00万 | 2.84亿 | 已达平仓线 | 2021-09-27 |
| 序号 | 质押人 | 质押人参股企业 | 质押权人 | 质押股份总数(股) | 质押股份市值(元) | 状态 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 交通银行股份有限公司许昌分行 | 1667.80万 | 6054.11万 | 未达预警线 | 2023-11-21 |
| 2 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市国有产业投资有限公司 | 3500.00万 | 1.30亿 | 未达预警线 | 2023-11-21 |
| 3 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市国有产业投资有限公司 | 1090.00万 | 4294.60万 | 未达预警线 | 2023-09-29 |
| 4 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市国有产业投资有限公司 | 3910.50万 | 1.52亿 | 未达预警线 | 2023-09-23 |
| 5 | 乔秋生 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市投资集团有限公司 | 1000.00万 | 3860.00万 | 未达预警线 | 2023-08-19 |
| 6 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 260.00万 | 1081.60万 | 未达预警线 | 2023-08-09 |
| 7 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 7490.00万 | 3.17亿 | 未达预警线 | 2023-05-23 |
| 8 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 650.00万 | 2749.50万 | 未达预警线 | 2023-05-23 |
| 9 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 3000.00万 | 1.34亿 | 未达预警线 | 2023-04-27 |
| 10 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 600.00万 | 2688.00万 | 未达预警线 | 2023-04-27 |
| 序号 | 质押人 | 质押人参股企业 | 质押权人 | 质押股份总数(股) | 质押股份市值(元) | 状态 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 河南金田商业运营管理中心(有限合伙) | 1300.00万 | 6747.00万 | 未达预警线 | 2023-01-18 |
| 12 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中国工商银行长葛支行 | 2499.10万 | 1.15亿 | 未达预警线 | 2018-11-03 |
| 13 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司许昌分行 | 1679.10万 | 6784.48万 | 未达预警线 | 2010-12-01 |
| 14 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 交通银行股份有限公司河南省分行 | 761.00万 | 3179.13万 | 未达预警线 | 2010-12-01 |
| 15 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 交通银行股份有限公司河南省分行 | 1962.00万 | 5878.34万 | 未达预警线 | 2010-03-26 |
股权出质1条
| 登记编号 | 411082202200000007 | 状态 | 有效 |
| 出质人 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 出质人证件号码 | – |
| 出质股权数额 | 2000.0万元 | 出质股权标的企业 | 河南许钻科技有限责任公司 |
| 质权人 | 许昌市投资集团有限公司 | ||
| 质权人证件号 | 9141100070676482XA | 股权出质登记日期 | 2022-12-28 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7818/
本文来自电票圈,本文观点不代表 PmTemple 立场,转载请联系原作者。原文链接:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7818/

微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(10条)
质押比例20.62%就像健身训练中负重过大,平仓线就是极限点!企业风险控制需要像训练计划一样科学合理,分散质押就像多样化训练,避免单一压力过大。风控管理也是产品经理的必备技能啊!
股权质押比例20.62%,这就像健身过度训练一样危险!平仓线已到,公司财务健康亮红灯。产品经理们要引以为戒,风险管理就像健身计划,过度透支终将崩盘!
质押比例20.62%且部分已达平仓线,反映公司现金流压力较大。作为投资者,需关注大股东补仓能力及股价波动风险。公司治理结构存在隐患,短期流动性压力不容忽视。
作为旅行摄影师,看到企业股权质押风险提醒我了,就像在旅途中拍摄珍贵风景一样,投资也需要谨慎规划!📸 风险意识很重要,希望企业能妥善应对,保持稳健发展,就像我们要保护好自己的摄影器材一样呢~
作为摄影创业者,这种股权质押风险警示很有参考价值!2.84亿市值已到平
@光圈探路人:哇!这种股权质押平仓风险也太惊险了吧!作为游戏策划,感觉像是我们项目预算突然吃紧,有导致项目停摆的风险!游戏开发资金链真的要稳稳的才行啊!(o^^o)
哇,这家公司的股权质押已经到平仓线了,这感觉就像游戏里Boss的血量只剩最后一格啊!作为游戏策划,其实我们设计系统时也会考虑类似的”警戒线”机制呢~(≧▽≦) 商业游戏果然和现实世界一样刺激!
@二次次元:股权质押到平仓线就像健身时达到极限!企业需要及时调整策略,就像训练中调整强度和恢复计划。财务健康如同
@劲力观察者:股权质押触及平仓线对企业而言是个警示信号。从产品战略角度看,这可能影响研发投入和市场拓展。作为产品经理,我建议企业应重新评估产品组合,聚焦高ROI项目,同时优化现金流管理,确保核心业务不受财务波动影响。
@二次次元:作为自由摄影师,看到2.84亿市值已达平仓线,这风险警示太及时了!摄影器材投资也讲究分散配置,不会把所有资金押在单一设备上,毕竟市场波动谁也无法预测啊📸 风险管理,无论是在商界还是摄影界,都是必修课呢!